Blenderownia - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
1352
Wiadomości w sumie:
3166
Wątków w sumie:
657
Kategorii w sumie:
5
Użytkownicy online:
185
Najwięcej online:
824 - 02.12.2019 01:11:49
Online dzisiaj:
219
Średnio rejestracji na dzień:
1.02
Średnio wiadomości na dzień:
1.28
Średnio wątków na dzień:
0.32
Działów w sumie:
26
Najnowszy użytkownik:
3DNoob
Średnio online na dzień:
57.79
Stosunek mężczyzn do kobiet:
1.1:1

10 najaktywniejszych użytkowników

Piotr
398
winhelp
287
Mortus
184
goten22
182
freeqstyler
156
hepa
84
KafeleK
75
Zuorion
72
Jerry
62
mrys
56

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

goten22
10d3g 23m
Piotr
4d5g 46m
winhelp
4d41m
freeqstyler
3d8g 7m
Mad Max
2d3g 23m
alex
1d22g 10m
Mortus
1d18g 51m
Zuorion
1d8g 2m
Kusociński
1d3g 42m
mrys
1d3g 29m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
* 2024 7 46 91 657
Listopad 2024 0 3 2 294
Październik 2024 1 1 27 302
Wrzesień 2024 1 7 13 432
Sierpień 2024 2 8 9 239
Lipiec 2024 1 12 4 109
Czerwiec 2024 0 4 4 238
Maj 2024 1 5 7 657
Kwiecień 2024 0 0 6 113
Marzec 2024 0 0 6 132
Luty 2024 0 1 5 88
Styczeń 2024 1 5 8 103
* 2023 32 148 143 193
Grudzień 2023 0 4 8 193
Listopad 2023 0 4 11 82
Październik 2023 4 20 14 71
Wrzesień 2023 1 8 8 91
Sierpień 2023 0 4 16 121
Lipiec 2023 3 17 17 70
Czerwiec 2023 5 22 15 68
Maj 2023 5 13 10 101
Kwiecień 2023 3 9 12 98
Marzec 2023 5 29 14 59
Luty 2023 4 11 9 62
Styczeń 2023 2 7 9 77
* 2022 52 207 148 155
Grudzień 2022 3 3 14 72
Listopad 2022 4 12 13 90
Październik 2022 5 9 11 79
Wrzesień 2022 11 33 17 56
Sierpień 2022 3 20 12 75
Lipiec 2022 3 16 10 155
Czerwiec 2022 3 11 9 48
Maj 2022 1 16 8 35
Kwiecień 2022 4 15 13 40
Marzec 2022 3 13 12 28
Luty 2022 5 18 18 46
Styczeń 2022 7 41 11 38
* 2021 129 395 420 173
Grudzień 2021 3 23 15 74
Listopad 2021 6 29 15 122
Październik 2021 8 39 23 118
Wrzesień 2021 6 25 21 143
Sierpień 2021 3 11 17 52
Lipiec 2021 12 20 37 45
Czerwiec 2021 7 26 24 73
Maj 2021 11 31 38 90
Kwiecień 2021 32 61 50 173
Marzec 2021 13 34 32 52
Luty 2021 15 49 60 70
Styczeń 2021 13 47 88 66
* 2020 120 481 289 785
Grudzień 2020 22 41 109 54
Listopad 2020 14 55 53 79
Październik 2020 4 21 10 63
Wrzesień 2020 7 26 9 102
Sierpień 2020 5 24 21 100
Lipiec 2020 3 12 6 90
Czerwiec 2020 6 41 13 104
Maj 2020 4 15 9 279
Kwiecień 2020 17 55 14 217
Marzec 2020 8 54 15 131
Luty 2020 16 87 14 89
Styczeń 2020 14 50 16 785
* 2019 105 505 352 824
Grudzień 2019 4 13 6 824
Listopad 2019 13 51 8 437
Październik 2019 15 49 18 115
Wrzesień 2019 10 62 13 58
Sierpień 2019 8 45 12 43
Lipiec 2019 8 47 4 51
Czerwiec 2019 10 38 8 49
Maj 2019 5 43 16 69
Kwiecień 2019 10 32 28 138
Marzec 2019 6 42 65 117
Luty 2019 8 51 91 100
Styczeń 2019 8 32 83 54
* 2018 176 762 375 404
Grudzień 2018 17 40 55 64
Listopad 2018 12 29 47 136
Październik 2018 8 24 41 404
Wrzesień 2018 13 54 17 71
Sierpień 2018 9 41 19 43
Lipiec 2018 7 27 13 161
Czerwiec 2018 12 54 18 55
Maj 2018 15 84 17 52
Kwiecień 2018 8 40 8 46
Marzec 2018 22 110 22 50
Luty 2018 23 109 24 49
Styczeń 2018 30 150 94 51
* 2017 247 945 962 94
Grudzień 2017 24 77 261 45
Listopad 2017 34 99 177 84
Październik 2017 24 97 184 63
Wrzesień 2017 49 212 147 73
Sierpień 2017 42 221 138 94
Lipiec 2017 51 174 43 81
Czerwiec 2017 23 65 12 17
2017-06-03 14 15 1 2
2017-06-04 1 5 0 3
2017-06-06 0 0 0 1
2017-06-09 0 0 0 1
2017-06-10 1 1 0 2
2017-06-11 0 0 0 1
2017-06-12 0 0 0 1
2017-06-13 0 0 0 1
2017-06-14 0 0 1 2
2017-06-15 0 0 0 1
2017-06-16 0 0 0 2
2017-06-17 2 2 0 3
2017-06-18 0 1 0 3
2017-06-19 0 0 0 2
2017-06-20 0 0 0 1
2017-06-21 0 0 0 2
2017-06-22 0 0 0 2
2017-06-23 3 25 5 17
2017-06-24 1 7 1 5
2017-06-25 1 3 1 5
2017-06-26 0 2 1 5
2017-06-27 0 0 1 7
2017-06-28 0 3 0 8
2017-06-29 0 0 0 4
2017-06-30 0 1 1 3

* Wszystko dobre...

...co się dobrze kończy.
1998-2024
Dziękuję wszystkim, którzy pomagali tworzyć i rozwijać Blenderownię w tym czasie. Dziękuję użytkownikom za chęć korzystania z serwisu. Nawiększą satysfakcję mam z tego, że kilka karier zawodowych zaczęło się na tym forum. Oraz z tego, że Blender jest oprogramowaniem mainstreamowym.

Wasz były administrator
Mad Max

* Zaloguj




* Losowy obrazek

0007

Wyświetleń: 2245
Autor: pecet8686
w: Mercedes W124